STT | Tên hàng 品名 | Giá vnd/kg | |
Hàng gà 雞肉, thịt 肉類 | |||
1 | Gà | 雞肉 | 28,000 |
2 | Nạc dăm | 豬瘦肉 | 50,000 |
3 | Ba gọi | 豬三層肉 | 48,000 |
4 | Thịt xay | 豬絞肉 | 45,000 |
Hàng rau 蔬菜, củ 根莖類, quả 果類 | |||
1 | Bạc hà | 薄荷 | 5,000 |
2 | Bắp cải | 包心菜 | 6,500 |
3 | Bầu | 葫蘆瓜 | 5,000 |
4 | Bí xanh | 青瓜 | 6,500 |
5 | Bí đỏ | 南瓜 | 6,500 |
6 | Cà chua | 蕃茄 | 6,500 |
7 | Cà rốt | 紅羅蔔 | 12,000 |
8 | Cà tím | 紫茄子 | 6,500 |
9 | Cài chua | 酸菜 | 7,000 |
10 | Cải ngọt | 芥菜 | 6,000 |
11 | Cải xanh | 青菜 | 6,000 |
12 | Cải thảo | 小白菜 | 7,000 |
13 | Củ cải trắng | 白蘿蔔 | 5,500 |
14 | Đậu bắp | 豆苗 | 8,000 |
15 | Đậu đũa | 莢豆 | 6,500 |
16 | Dưa leo | 黃瓜 | 6,000 |
17 | Giá | 豆芽 | 6,000 |
18 | Hành tây | 洋蔥 | 9,000 |
19 | Hẹ lá | 韭菜 | 9,000 |
20 | Khổ qua | 苦瓜 | 7,000 |
21 | Khoai mở | 馬鈴薯 | 6,500 |
22 | Mắm thái chay | 齋菜(泰國魚醬) | 35,000 |
23 | Nấm rơm | 草菇 | 30,000 |
24 | Măng tươi | 竹筍 | 18,000 |
25 | Rau má | 積雪草 | 6,000 |
26 | Rau muốn | 空心菜 | 6,000 |
27 | Su su | 佛手瓜 | 6,000 |
28 | Thơm | 鳳梨 | 6500 |
29 | Mí căn các loại | 各類麵筋 | 30000 |
30 | Rau ngót | 岳菜 | 7000 |
31 | Rau mồng tơi | 落葵菜 | 4500 |
32 | Rau dền | 莧菜 | 2800 |
33 | Tần ô | 茼蒿菜 | 9000 |
Hàng gạo 米類 | |||
1 | Gạo | 香米 | 9,200 |
Hàng gas 燃料類 | |||
1 | Gas (45kg) | 瓦斯 | 17,151 |
Hàng cá 魚類 | |||
1 | Cá ngân | 銀魚 | 26,250 |
2 | Cá bạc má | 白腮魚 | 26,000 |
3 | Cá tráo | 大眼魚 | 26,000 |
4 | Cá basa | 巴沙魚 | 25,000 |
5 | Cá hường | 紅魚 | 24,000 |
6 | Cá nục | 參魚 | 24,500 |
7 | Cá rô phi | 非洲鯽魚 | 21,000 |
8 | Cá trê | 鯰魚(塘虱) | 24,000 |
Hàng trứng 蛋類 | |||
1 | Trứng gà | 雞蛋 | 1,400 |
2 | Trứng vịt | 鴨蛋 | 1,800 |
Hàng khô 雜品 , gia vị 佐料 | |||
1 | Đường | 糖 | 20,000 |
2 | Muối | 鹽 | 4,000 |
3 | Bột ngọt | 味精 | 48,000 |
4 | Dầu ăn | 食用油 | 20,000 |
5 | Nước tương | 醬油 | 2,500 |
6 | Nước mắm | 魚露 | 2,500 |
7 | Nước tẩy | 洗漂水 | 2,500 |
8 | Nước rửa chén | 洗碗精 | 4,800 |
12/31/2009
一些目前食品的採購價格
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言